智通港股回购统计|6月22日_热议
2023-06-22 09:53:41 来源:智通财经网


【资料图】

智通财经APP数据显示,亿胜生物科技(01061)、伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、泡泡玛特(09992)、歌礼制药-B(01672)、金科服务(09666)、新时代能源(00166)、京信通信(02342)、友邦保险(01299)、兴胜创建(00896)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、亿都(国际控股)(00259)、现代牙科(03600)、蒙牛乳业(02319)、同道猎聘(06100)、中国软件国际(00354)、福森药业(01652)、彩客新能源(01986)、旭日企业(00393)、永达汽车(03669)、美亨实业(01897)、小米集团-W(01810)、朗生医药(00503)、易大宗(01733)、长实集团(01113)、中远海运国际(00517)、汇量科技(01860)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、快手-W(01024)、圣诺医药-B(02257)于2023年6月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量118.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)118.00 万4.02 亿2406.34 万0.251%
友邦保险(01299)164.44 万1.32 亿3992.06 万0.344%
长实集团(01113)233.65 万1.02 亿2133.80 万0.594%
快手-W(01024)50.00 万2741.64 万50.00 万0.011%
小米集团-W(01810)220.00 万2263.54 万1760.00 万0.070%
中国软件国际(00354)200.00 万1015.96 万3300.00 万1.090%
蒙牛乳业(02319)33.00 万1002.60 万356.20 万0.090%
泡泡玛特(09992)22.00 万382.59 万722.04 万0.528%
ESR(01821)20.00 万274.04 万71.16 万0.016%
同道猎聘(06100)27.70 万247.92 万234.68 万0.446%
汇量科技(01860)64.40 万226.82 万218.30 万0.134%
东亚银行(00023)21.32 万215.50 万767.50 万0.287%
金科服务(09666)20.00 万212.31 万155.68 万0.238%
歌礼制药-B(01672)70.00 万133.41 万209.60 万0.193%
京信通信(02342)73.80 万107.56 万847.40 万0.300%
永达汽车(03669)25.85 万102.57 万183.05 万0.094%
亿都(国际控股)(00259)23.60 万67.76 万1538.12 万1.559%
伟仕佳杰(00856)13.00 万51.77 万50.00 万0.034%
易大宗(01733)47.40 万48.49 万385.00 万0.142%
中远海运国际(00517)15.00 万37.45 万600.20 万0.406%
圣诺医药-B(02257)7450.0036.56 万175.46 万1.982%
朗生医药(00503)20.00 万31.63 万1482.30 万3.470%
现代牙科(03600)10.00 万28.19 万100.00 万0.105%
福森药业(01652)14.50 万18.78 万75.90 万0.100%
兴胜创建(00896)15.40 万16.92 万2079.80 万1.880%
彩客新能源(01986)12.10 万15.05 万118.50 万0.117%
新时代能源(00166)100.00 万12.45 万100.00 万0.011%
康圣环球(09960)5.85 万10.44 万128.10 万0.129%
旭日企业(00393)5.60 万4.20 万60.40 万0.040%
亿胜生物科技(01061)4000.001.42 万5.80 万0.010%
天福(06868)2000.009340.004.60 万0.004%
摩比发展(00947)5000.001073.00124.60 万0.153%
美亨实业(01897)2000.00760.00226.60 万0.540%

关键词: